ホーム > ホスティングサービス > MEGAプラン
料金プラン
お客様のサイトボリューム・使用目的に合わせたプランをご提案いたします。
| MEGA-01 | MEGA-R1 | MEGA-02 | ||
|---|---|---|---|---|
| 月払い料金 | ¥2,500 | ¥3,500 | ¥4,500 | |
| プロバイダーパック 月払い料金 |
¥3,500 | ¥4,500 | ¥5,500 | |
| 初期費用 | ¥10,000 | |||
| ドメイン 年間維持費 |
.co.jp | ¥7,000 | ||
| .jp | ||||
| .com | ¥5,000 | |||
| .info | ||||
| ウィルスチェック | ¥1,000 | |||
| ディスク容量 | 最大10GB | 最大100GB | 最大150GB ※メール最大100GB |
|
| アカウント数 | 10 | 無制限 | ||
※価格はすべて税抜です。
機能一覧
MEGA-NETには、様々なウェブ&メール活用を可能にする多彩な機能が用意されています。
「より高度なウェブサイトを運営したい」、「メールをもっと便利に活用したい」など、積極的なインターネット活用を考える方に MEGA-NETは最適です。
| MEGA-01 | MEGA-R1 | MEGA-02 | ||
|---|---|---|---|---|
| 複数ドメイン | × | ◯ | ||
| プレビューサーバー | ◯ | ◯ | ◯ | |
| サーバーエイリアス | ◯ | ◯ | ◯ | |
| ユーザー用WEB領域 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| サブドメイン | ||||
| 暗号化FTPアクセス機能 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| WEBアクセス制限 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| カスタムエラーページ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 携帯サイト構築 (MobileWeb) |
◯ | 無料オプション | ||
| MEGA-01 | MEGA-R1 | MEGA-02 | |
|---|---|---|---|
| メール転送 | |||
| メール自動返信 | ◯ | ◯ | ◯ |
| 受信済メール削除 | ◯ | ◯ | ◯ |
| メールフィルター | ◯ | ◯ | ◯ |
| 迷惑メールフィルター | ◯ | ◯ | ◯ |
| 迷惑メール遮断システム | ◯ | ◯ | ◯ |
| メーリングリスト | × | 1個/1,000ユーザー | |
| POP over SSL | ◯ | ◯ | ◯ |
| SMTP over SSL | ◯ | ◯ | ◯ |
| 送信用メールサーバー (SMTP) |
◯ | ◯ | ◯ |
| サブミッションポート | ◯ | ◯ | ◯ |
| SMTPAuth (送信時認証機能) |
◯ | ◯ | ◯ |
| STARTTLS (暗号化送信機能) |
◯ | ◯ | ◯ |
| メールウィルス除去サービス | 有料オプション | ||
| MEGA-01 | MEGA-R1 | MEGA-02 | |
|---|---|---|---|
| MySQL | × | ◯ | ◯ |
| 標準CGI (弊社無償提供) |
◯ | ◯ | ◯ |
| オリジナルCGI | × | ◯ | ◯ |
| PHP (GDライブラリ標準搭載) |
× | ◯ | ◯ |
| Python | × | ◯ | ◯ |
| MEGA-01 | MEGA-R1 | MEGA-02 | |
|---|---|---|---|
| MovableType | × | 無料オプション | |
| SmartReserve | × | 有料オプション | |
| MakeShop | × | 機能によって有料 | |
| Bizlog | 有料オプション | ||
| サイボウズ Office 8 for ASP | 有料オプション | ||
| MEGA-01 | MEGA-R1 | MEGA-02 | |
|---|---|---|---|
| 共有SSL | ◯ | ||
| クイック認証SSL | 有料オプション | ||
| SSL認証 (プリセキュアSSL) |
有料オプション | ||
| SSL認証 (ベリサイン) |
有料オプション | ||
| SSL認証 (ジオトラスト) |
有料オプション | ||
| SSL認証 (グローバルサイン) |
有料オプション | ||
| WebAlert (マルウェア対策) |
× | 有料オプション | |
| MEGA-01 | MEGA-R1 | MEGA-02 | |
|---|---|---|---|
| アクセスログ取得/閲覧 | ◯ | ||
| アクセス解析(Analog) | ◯ | ||





